NewJeans’ “Super Shy” continues to hold on to the top spot for the seventh consecutive week. Congratulations to NewJeans!
Jungkook’s “Seven” remains at No. 2 this week. Moving up three spots to No. 3 is STAYC’s “Bubble.”
Two songs newly entered the top 10 this week.
Up 11 spots to No. 8 is “Killin’ Me Good,” which is the title track of TWICE member Jihyo’s first solo mini album “ZONE.” “Killin’ Me Good” is a rhythmical and groovy song filled with Jihyo’s rich vocals. Park Jin Young wrote the lyrics and participated in the arrangement for the song.
Debuting at No. 9 is AKMU’s “Love Lee,” the title track from their fourth single album of the same name.“Love Lee” is a song full of refreshing and bright energy. With acoustic and rhythmical drum sounds, “Love Lee” makes listeners reminisce of AKMU’s past love songs, delivering heart-fluttering excitement to listeners.
Singles Music Chart – September 2023, Week 1
-
1 (–) Super Shy
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (–) Seven (feat. Latto)
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 7 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3 (+3) Bubble
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4 (-1) Fast Forward
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
5 (–) Queencard
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 15 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (+1) I AM
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 20 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (+1) Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 11 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
8 (+11) Killin’ Me Good
- Chart Info
- 19 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 8 Peak on chart
-
9 (new) Love Lee
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 9 Peak on chart
-
10 (-6) CAKE
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (+3) | Spicy | aespa |
12 (-3) | 손오공 (Super) | SEVENTEEN |
13 (-1) | 모래 알갱이 (Grain of Sand) | Lim Young Woong |
14 (+1) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung |
15 (new) | 여섯 번째 여름 (The 6th Summer) | PLAVE |
16 (-5) | Love Me Again | V |
17 (-1) | 사막에서 꽃을 피우듯 (Flower in the Desert) | Woody |
18 (+2) | In Bloom | ZEROBASEONE |
19 (-9) | ISTJ | NCT DREAM |
20 (-3) | Cupid | FIFTY FIFTY |
21 (-8) | 꽃 (FLOWER) | Jisoo |
22 (-1) | 여름이 들려 (Summer Comes) | OH MY GIRL |
23 (+18) | KIDDING | ISEGYE IDOL |
24 (+16) | Like Crazy | Jimin |
25 (new) | PERFORMER | VANNER |
26 (+9) | SLAY | EVERGLOW |
27 (-1) | 심 (心) (Heart) | DK |
28 (-3) | Take Two | BTS |
29 (-11) | Cream Soda | EXO |
30 (-1) | 특 (S-Class) | Stray Kids |
31 (+7) | BONA BONA | TREASURE |
32 (-1) | 건물 사이에 피어난 장미 (Rose Blossom) | H1-KEY |
33 (+13) | 민들레 (Dandelion (single ver.)) | OOHYO |
34 (+5) | A.I.BAE | LE’V |
35 (-13) | Underwater | Kwon Eun Bi |
36 (new) | 밤밤밤 (Bambambam) | Yerin |
37 (-5) | 나에게 그대만이 (Only you) | Tophyun |
38 (-5) | 잠깐 시간 될까 (Ordinary Confession) | Lee Mujin |
39 (new) | 미친 사랑의 노래 (Crazy Love Song) | Kim Yeon Ji, DK |
40 (-16) | Future (Lollapalooza ver.) | J-Hope |
41 (-18) | LIP GLOSS | THE BOYZ |
42 (-6) | 사건의 지평선 (Event Horizon) | Younha |
43 (-9) | 파이팅 해야지 (Fighting (feat. Lee Young Ji)) | BSS |
44 (-16) | Girls’ Capitalism | tripleS |
45 (+4) | 사실말야내가말야그게그러니까말이야 (Crush on you) | Kassy |
46 (-3) | 아지랑이 (Haze) | LUCY |
47 (+3) | 거리에서 (On the street (feat. ASH ISLAND)) | Leellamarz |
48 (-1) | 물론 (With you) | Huh Gak |
49 (-1) | Party O’Clock | NMIXX |
50 (-5) | 첫 키스에 내 심장은 120BPM (120BPM) | KyoungSeo |
51 (–) | 해금 (Haegeum) | Agust D |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
How does this article make you feel?