NewJeans’ “Super Shy” becomes the longest running No. 1 song on our chart this year as it remains No. 1 for the ninth consecutive week. Congratulations to NewJeans!
The top three remains the same this week as Jungkook’s “Seven” and NCT U’s “Baggy Jeans” hold on to No. 2 and No. 3, respectively.
There are two songs that newly entered the top 10 this week.
Moving up 14 spots to No. 5 is BTS’s V with “Love Me Again,” a pre-released single from his solo album “Layover.” It is an R&B song with 1970s vibes and elements of gospel and jazz music mixed in.
Entering the chart at No. 6 is SM Entertainment’s new boy group RIIZE with their debut track “Get A Guitar.” The song shows the group’s process of becoming one team and highlights the message of fulfilling their shining dreams.
Singles Music Chart – September 2023, Week 3
-
1 (–) Super Shy
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (–) Seven (feat. Latto)
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3 (–) Baggy Jeans
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4 (+15) Love Me Again
- Chart Info
- 19 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
5 (+4) Love Lee
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
6 (new) Get A Guitar
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
7 (-2) I AM
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 22 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
8 (-4) Fast Forward
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
9 (-3) Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
10 (-3) Bubble
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (–) | 퀸카 (Queencard) | (G)I-DLE |
12 (new) | 뭣 같아 (But Sometimes) | BOYNEXTDOOR |
13 (-3) | 손오공 (Super) | SEVENTEEN |
14 (-1) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung |
15 (-7) | CAKE | ITZY |
16 (-2) | 모래 알갱이 (Grain of Sand) | Lim Young Woong |
17 (-2) | Spicy | aespa |
18 (–) | 사막에서 꽃을 피우듯 (Flower in the Desert) | Woody |
19 (new) | 이것밖에는 없다 (nothing but) | Young K |
20 (new) | Top or Cliff | Kim Sejeong |
21 (-1) | 꽃 (FLOWER) | Jisoo |
22 (-6) | 여름이 들려 (Summer Comes) | OH MY GIRL |
23 (new) | MY WAY | TRENDZ |
24 (new) | BOOM | Rocket Punch |
25 (new) | LET’S DANCE | Lee Chae Yeon |
26 (-4) | SEOUL (Such a Beautiful City) | H1-KEY |
27 (+3) | 나에게 그대만이 (Only you) | Tophyun |
28 (new) | 7HEAVEN | PURPLE KISS |
29 (-6) | Cupid | FIFTY FIFTY |
30 (-6) | ISTJ | NCT DREAM |
31 (+2) | Take Two | BTS |
32 (-3) | KIDDING | ISEGYE IDOL |
33 (-7) | Killin’ Me Good | Jihyo |
34 (-9) | 심 (心) (Heart) | DK |
35 (-18) | Sugarcoat (NATTY Solo) | KISS OF LIFE |
36 (new) | I Love My Body | Hwasa |
37 (new) | Sage | FTISLAND |
38 (-2) | In Bloom | ZEROBASEONE |
39 (-7) | Underwater | Kwon Eun Bi |
40 (-6) | 안녕, 인사해 (Smooth Sailing) | cignature |
41 (-6) | 민들레 (Dandelion (single ver.)) | OOHYO |
42 (-4) | 미친 사랑의 노래 (Crazy Love Song) | Kim Yeon Ji, DK |
43 (-3) | 사실말야내가말야그게그러니까말이야 (Crush on you) | Kassy |
44 (-16) | Like Crazy | Jimin |
45 (-6) | 사건의 지평선 (Event Horizon) | Younha |
46 (-2) | 파이팅 해야지 (Fighting (feat. Lee Young Ji)) | BSS |
47 (-4) | 잠깐 시간 될까 (Ordinary Confession) | Lee Mujin |
48 (-21) | IN MY ROOM | Lim Young Min |
49 (new) | Such a thing | Paul Blanco |
50 (-19) | 특 (S-Class) | Stray Kids |
51 (–) | 해금 (Haegeum) | Agust D |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
How does this article make you feel?